
So sah der 22. Spieltag aus
FC Porto (4) | - | Swansea City (10) | 0:0 |
Crystal Palace (9) | - | VfL Bochum (18) | 3:1 |
FC Augsburg (AUF) (11) | - | Wolverhampton Wanderers (7) | 0:5 |
Athletic Bilbao (6) | - | Glasgow Rangers (5) | 0:0 |
Inter Mailand (1) | - | Hertha BSC Berlin (8) | 5:1 |
SSC Neapel (15) | - | FC Barcelona (2) | 0:4 |
FC Brentford (14) | - | AC Florenz (12) | 0:4 |
AS Monaco (AUF) (17) | - | RB Leipzig (3) | 0:6 |
Arminia Bielefeld (13) | - | Newcastle United (AUF) (16) | 1:2 |
Aktuelle Tabelle
# | Vereinsname | Punkte |
1. | Inter Mailand | 61 |
2. | FC Barcelona | 61 |
3. | RB Leipzig | 54 |
4. | FC Porto | 45 |
5. | Glasgow Rangers | 40 |
6. | Athletic Bilbao | 40 |
7. | Wolverhampton Wanderers | 38 |
8. | Hertha BSC Berlin | 33 |
9. | Crystal Palace | 32 |
10. | Swansea City | 32 |
11. | FC Augsburg (AUF) | 30 |
12. | AC Florenz | 23 |
13. | Arminia Bielefeld | 16 |
14. | FC Brentford | 14 |
15. | SSC Neapel | 13 |
16. | Newcastle United (AUF) | 13 |
17. | AS Monaco (AUF) | 8 |
18. | VfL Bochum | 6 |
Top Torjäger
# | Spielername | Verein | Tore |
1. | Patrick Cutrone | Inter Mailand | 35 |
2. | Danny Ings | Inter Mailand | 24 |
3. | Neymar | FC Barcelona | 23 |
4. | Yusupha Njie | FC Porto | 22 |
5. | Momo Cho | Glasgow Rangers | 21 |
So wird am 23. Spieltag gespielt
Arminia Bielefeld (13) | - | FC Porto (4) |
Newcastle United (AUF) (16) | - | AS Monaco (AUF) (17) |
RB Leipzig (3) | - | FC Brentford (14) |
AC Florenz (12) | - | SSC Neapel (15) |
FC Barcelona (2) | - | Inter Mailand (1) |
Hertha BSC Berlin (8) | - | Athletic Bilbao (6) |
Glasgow Rangers (5) | - | FC Augsburg (AUF) (11) |
Wolverhampton Wanderers (7) | - | Crystal Palace (9) |
VfL Bochum (18) | - | Swansea City (10) |
DFB Pokal Sieger Saison 9
Deutscher Meister Saison 8
Champions League Sieger Saison 7
Schweigen ist Silber, Singen ist Gold
Deutscher Meister Saison 8
Champions League Sieger Saison 7
Schweigen ist Silber, Singen ist Gold