
So sah der 22. Spieltag aus
Manchester United (6) | - | Leicester City (AUF) (5) | 0:1 |
Norwich City (AUF) (17) | - | Manchester City (3) | 0:6 |
Brighton & Hove Albion (15) | - | West Ham United (7) | 0:2 |
FC Liverpool (13) | - | AFC Bournemouth (2) | 0:3 |
FC Chelsea (11) | - | Aston Villa (4) | 0:4 |
Stoke City (18) | - | Leeds United (10) | 0:6 |
FC Watford (14) | - | FC Everton (9) | 2:2 |
Huddersfield Town (AUF) (16) | - | FC Arsenal (8) | 0:6 |
FC Southampton (12) | - | Tottenham Hotspur (1) | 0:3 |
Aktuelle Tabelle
# | Vereinsname | Punkte |
1. | Tottenham Hotspur | 49 |
2. | AFC Bournemouth | 49 |
3. | Manchester City | 47 |
4. | Aston Villa | 46 |
5. | Leicester City (AUF) | 42 |
6. | Manchester United | 42 |
7. | West Ham United | 41 |
8. | FC Arsenal | 40 |
9. | FC Everton | 35 |
10. | Leeds United | 31 |
11. | FC Chelsea | 31 |
12. | FC Southampton | 29 |
13. | FC Liverpool | 29 |
14. | FC Watford | 17 |
15. | Brighton & Hove Albion | 9 |
16. | Huddersfield Town (AUF) | 9 |
17. | Norwich City (AUF) | 6 |
18. | Stoke City | 2 |
Top Torjäger
# | Spielername | Verein | Tore |
1. | Romelu Lukaku | Manchester United | 28 |
2. | Patson Daka | West Ham United | 23 |
3. | Kelechi Iheanacho | Leicester City (AUF) | 22 |
4. | Marko Pjaca | AFC Bournemouth | 21 |
5. | Gabriel Jesus | Tottenham Hotspur | 20 |
So wird am 23. Spieltag gespielt
FC Southampton (12) | - | Manchester United (6) |
Tottenham Hotspur (1) | - | Huddersfield Town (AUF) (16) |
FC Arsenal (8) | - | FC Watford (14) |
FC Everton (9) | - | Stoke City (18) |
Leeds United (10) | - | FC Chelsea (11) |
Aston Villa (4) | - | FC Liverpool (13) |
AFC Bournemouth (2) | - | Brighton & Hove Albion (15) |
West Ham United (7) | - | Norwich City (AUF) (17) |
Manchester City (3) | - | Leicester City (AUF) (5) |
DFB Pokal Sieger Saison 9
Deutscher Meister Saison 8
Champions League Sieger Saison 7
Schweigen ist Silber, Singen ist Gold
Deutscher Meister Saison 8
Champions League Sieger Saison 7
Schweigen ist Silber, Singen ist Gold