
So sah der 4. Spieltag aus
VfB Stuttgart (13) | - | 1.FC Union Berlin (10) | 0:0 |
FC Schalke 04 (8) | - | 1.FC Nürnberg (14) | 3:1 |
FC Hansa Rostock (10) | - | Borussia Dortmund (1) | 0:1 |
SV Werder Bremen (6) | - | RB Leipzig (2) | 0:1 |
Hamburger SV (7) | - | Hannover 96 (9) | 0:1 |
Eintracht Frankfurt (3) | - | FC Bayern München (12) | 0:0 |
Bayer 04 Leverkusen (15) | - | MSV Duisburg (4) | 1:2 |
1.FC Köln (16) | - | Borussia Mönchengladbach (5) | 0:1 |
Aktuelle Tabelle
# | Vereinsname | Punkte |
1. | Borussia Dortmund | 12 |
2. | RB Leipzig | 10 |
3. | Eintracht Frankfurt | 7 |
4. | MSV Duisburg | 7 |
5. | Borussia Mönchengladbach | 7 |
6. | SV Werder Bremen | 6 |
7. | Hamburger SV | 5 |
8. | FC Schalke 04 | 5 |
9. | Hannover 96 | 5 |
10. | 1.FC Union Berlin | 4 |
11. | FC Hansa Rostock | 4 |
12. | FC Bayern München | 4 |
13. | VfB Stuttgart | 3 |
14. | 1.FC Nürnberg | 3 |
15. | Bayer 04 Leverkusen | 2 |
16. | 1.FC Köln | 2 |
Top Torjäger
# | Spielername | Verein | Tore |
1. | Paulo Dybala | Borussia Dortmund | 5 |
2. | Olivier Giroud | Eintracht Frankfurt | 5 |
3. | Robert Lewandowski | FC Bayern München | 4 |
4. | Edinson Cavani | Eintracht Frankfurt | 3 |
5. | Niclas Füllkrug | MSV Duisburg | 3 |
So wird am 5. Spieltag gespielt
Borussia Mönchengladbach (5) | - | VfB Stuttgart (13) |
MSV Duisburg (4) | - | 1.FC Köln (16) |
FC Bayern München (12) | - | Bayer 04 Leverkusen (15) |
Hannover 96 (9) | - | Eintracht Frankfurt (3) |
RB Leipzig (2) | - | Hamburger SV (7) |
Borussia Dortmund (1) | - | SV Werder Bremen (6) |
1.FC Nürnberg (14) | - | FC Hansa Rostock (10) |
1.FC Union Berlin (10) | - | FC Schalke 04 (8) |
» Ici c'est Paris «

Saison 01: Meister Euro B & Pokalsieger Euro B
Saison 02: Pokalsieger Euro B, FOM Cup Sieger, Champions League Sieger
Saison 03: Meister Euro B

Saison 01: Meister Euro B & Pokalsieger Euro B
Saison 02: Pokalsieger Euro B, FOM Cup Sieger, Champions League Sieger
Saison 03: Meister Euro B