So sah der 33. Spieltag aus
Crystal Palace (AUF) (16) | - | Tottenham Hotspur (1) | 0:4 |
Manchester United (14) | - | West Ham United (13) | 1:2 |
AFC Bournemouth (2) | - | FC Arsenal (6) | 0:3 |
Wolverhampton Wanderers (AUF) (12) | - | FC Watford (3) | 0:2 |
FC Chelsea (8) | - | Swansea City (AUF) (18) | 3:0 |
Leeds United (5) | - | Huddersfield Town (17) | 4:0 |
FC Liverpool (10) | - | FC Everton (9) | 0:0 |
Aston Villa (15) | - | Leicester City (4) | 0:6 |
FC Southampton (11) | - | Manchester City (7) | 1:1 |
Aktuelle Tabelle
# | Vereinsname | Punkte |
1. | Tottenham Hotspur | 75 |
2. | AFC Bournemouth | 66 |
3. | FC Watford | 66 |
4. | Leicester City | 65 |
5. | Leeds United | 64 |
6. | FC Arsenal | 63 |
7. | Manchester City | 58 |
8. | FC Chelsea | 57 |
9. | FC Everton | 55 |
10. | FC Liverpool | 50 |
11. | FC Southampton | 45 |
12. | Wolverhampton Wanderers (AUF) | 40 |
13. | West Ham United | 40 |
14. | Manchester United | 34 |
15. | Aston Villa | 18 |
16. | Crystal Palace (AUF) | 16 |
17. | Huddersfield Town | 8 |
18. | Swansea City (AUF) | 2 |
Top Torjäger
# | Spielername | Verein | Tore |
1. | Gabriel Jesus | Tottenham Hotspur | 39 |
2. | Kelechi Iheanacho | Leicester City | 37 |
3. | Benik Afobe | AFC Bournemouth | 37 |
4. | Maximilian Philipp | Tottenham Hotspur | 36 |
5. | Marko Pjaca | AFC Bournemouth | 32 |
So wird am 34. Spieltag gespielt
Tottenham Hotspur (1) | - | FC Southampton (11) |
Manchester City (7) | - | Aston Villa (15) |
Leicester City (4) | - | FC Liverpool (10) |
FC Everton (9) | - | Leeds United (5) |
Huddersfield Town (17) | - | FC Chelsea (8) |
Swansea City (AUF) (18) | - | Wolverhampton Wanderers (AUF) (12) |
FC Watford (3) | - | AFC Bournemouth (2) |
FC Arsenal (6) | - | Manchester United (14) |
West Ham United (13) | - | Crystal Palace (AUF) (16) |
DFB Pokal Sieger Saison 13
DFB Pokal Sieger Saison 9
Deutscher Meister Saison 8
Champions League Sieger Saison 7
Schweigen ist Silber, Singen ist Gold
DFB Pokal Sieger Saison 9
Deutscher Meister Saison 8
Champions League Sieger Saison 7
Schweigen ist Silber, Singen ist Gold